ข้อมูลการดำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
| GRI | ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| พลังงาน | |||||
| 302-1 | การใช้พลังงานภายในองค์กรทั้งหมด | MWh | 2,427.70 | 2,565.90 | 8,924.20 |
| การใช้พลังงานที่ไม่หมุนเวียนทั้งหมด | MWh | 2,427.70 | 2,565.90 | 8,924.20 | |
| การใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด | MWh | - | - | - | |
| การใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด/การใช้พลังงานทั้งหมด | ร้อยละ | - | - | - | |
| 302-3 | ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน | MWh | 0.67 | 0.64 | 2.06 |
| 302-4 | พลังงานทั้งหมดที่ประหยัดได้จากความพยายามในการลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | MWh | 0.04 | 0.28 | 0.10 |
| การประหยัดไฟฟ้า | MWh | 0.04 | 0.28 | 0.10 | |
| การใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด/การใช้พลังงานภายในองค์กรทั้งหมด | ร้อยละ | - | - | - | |
| ก๊าซเรือนกระจก | |||||
| 305-1 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (scope 1) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | 748.64 | 789.58 | 925.00 |
| 305-2 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (scope 2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | 4,307.55 | 4,136.09 | 4,462.00 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (scope 3) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | - | 362.00 | |
| Gross location-based energy | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | 4,307.55 | 4,136.09 | 4,462.00 | |
| Gross market-based energy | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | 0.00 | |
| ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (scope 1 + 2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | 5,056.19 | 4,925.68 | 5,387.00 | |
| การใช้การชดเชยคาร์บอน (carbon offset) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | 0.00 | |
| 305-3 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (scope 3) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | 362.00 |
| 305-4 | ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | 1.39 | 1.36 | 1.24 |
| น้ำ | |||||
| 303-3 | การดึงน้ำ (water withdrawal) | ลูกบาศก์เมตร | - | - | - |
| ปริมาณดึงน้ำทั้งหมดจากทุกพื้นที่ | ลูกบาศก์เมตร | N/A | N/A | 0.00 | |
| น้ำจากแหล่งอื่น (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งที่ละลายทั้งหมด) | ลูกบาศก์เมตร | N/A | N/A | 0.00 | |
| ปริมาณดึงน้ำทั้งหมดออกจากพื้นที่ water stressed | ลูกบาศก์เมตร | N/A | N/A | 0.00 | |
| น้ำจากแหล่งอื่น (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งที่ละลายทั้งหมด) | ลูกบาศก์เมตร | N/A | N/A | 0.00 | |
| ความเข้มข้นของการดึงน้ำ | ลูกบาศก์เมตร | N/A | N/A | 0.00 | |
| การปล่อย CO2 ทั้งหมดจากการดึงน้ำออก | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | N/A | 0.00 | |
| ความเข้มข้นของการปล่อย CO2 ทั้งหมดจากการดึงน้ำออก | ตันคาร์บอนไดออกไซด์/FTE | N/A | N/A | 0.00 | |
| 303-4 | ปริมาณระบายน้ำทั้งหมด | ลูกบาศก์เมตร | N/A | N/A | 0.00 |
| ปริมาณระบายน้ำทั้งหมดที่ระบายลงสู่ผิวน้ำ | ลูกบาศก์เมตร | N/A | N/A | 0.00 | |
| ปริมาณ (≤1,000 มก./ลิตร ของแข็งที่ละลายทั้งหมด) | ลูกบาศก์เมตร | N/A | N/A | 0.00 | |
| ปริมาณ (>1,000 มก./ลิตร ของแข็งที่ละลายทั้งหมด) | ลูกบาศก์เมตร | N/A | N/A | 0.00 | |
| 303-5 | ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด | ลูกบาศก์เมตร | N/A | 20,711.00 | 131,012.85 |
| ของเสีย | |||||
| 306-3 | น้ำหนักทั้งหมดของขยะที่เกิดขึ้น | กิโลกรัม | N/A | 95,694.00 | 23,996.42 |
| หมวดที่ 1 (เช่น ของเสียอันตราย) | กิโลกรัม | N/A | N/A | - | |
| หมวดที่ 2 (เช่น ของเสียไม่อันตราย) | กิโลกรัม | N/A | N/A | - | |
| หมวดที่ 3 (อื่นๆ) | กิโลกรัม | N/A | N/A | - | |
| 306-4 | ของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse, recycle) | กิโลกรัม | N/A | N/A | - |
| ของเสียอันตรายทั้งหมด | กิโลกรัม | N/A | N/A | - | |
| การเตรียมการนำกลับมาใช้ใหม่ | กิโลกรัม | N/A | N/A | - | |
| การรีไซเคิล | กิโลกรัม | N/A | 1,453.37 | 16,932.23 | |
| การดำเนินการนำกลับมาใช้ใหม่อื่น ๆ | กิโลกรัม | N/A | N/A | - | |
| ของเสียไม่อันตรายทั้งหมด | กิโลกรัม | N/A | N/A | - | |
| การเตรียมการนำกลับมาใช้ใหม่ | กิโลกรัม | N/A | N/A | - | |
| การรีไซเคิล | กิโลกรัม | N/A | N/A | - | |
| การดำเนินการนำกลับมาใช้ใหม่อื่น ๆ | กิโลกรัม | N/A | N/A | - | |
| ของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด | กิโลกรัม | N/A | N/A | - | |
| 306-5 | ของเสียที่นำไปกำจัด | กิโลกรัม | N/A | N/A | - |
| ของเสียอันตรายทั้งหมด | กิโลกรัม | N/A | N/A | - | |
| การฝังกลบ | กิโลกรัม | N/A | N/A | - | |
| ของเสียไม่อันตรายทั้งหมด | กิโลกรัม | N/A | N/A | - | |
| การฝังกลบ | กิโลกรัม | N/A | N/A | - | |
| ความเข้มข้นของขยะที่เกิดขึ้น | กิโลกรัม | N/A | N/A | - | |
| ห่วงโซ่อุปทาน | |||||
| 308-1 | สัดส่วนคู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการประเมินโดยใช้เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | N/A | N/A | - |
| Care the Whale | - | - | 1,499.00 | 81,657.00 | |
| Care the Bear | - | - | - | 191.50 | |
Remark:
- Energy consumption outside org: Location?
- GHG emissions of 2 factories: Banglen and Thai Nam
- GHG emissions reduction
- Water stress area???
ด้านสังคมและพนักงาน
| GRI | ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| ผลกระทบทางเศรษฐกิจทางอ้อมที่สำคัญ | |||||
| 203-2 | จำนวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่ได้รับประโยชน์ | คน | 54,200 | 59,688 | 63,878 |
| จำนวนองค์กร/หน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ | องค์กร/หน่วยงาน | 31 | 32 | 79 | |
| การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น | |||||
| 205-2 | พนักงานที่ได้รับการสื่อสารถึงนโยบายและขั้นตอนการต่อต้านการคอร์รัปชั่น | คน | N/A | 3,990 | 4,342 |
| ร้อยละ | N/A | 100% | 100% | ||
| พนักงานที่ผ่านการอบรมเรื่องต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น | คน | N/A | 3,619 | - | |
| ร้อยละ | N/A | 91% | - | ||
| จำนวนและร้อยละของการฝึกอบรมพนักงานเรื่องต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นจำแนกตามตำแหน่ง | |||||
| กรรมการ | คน | N/A | 1 | - | |
| ร้อยละ | N/A | 100% | - | ||
| ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป | คน | N/A | 10 | - | |
| ร้อยละ | N/A | 100% | - | ||
| ผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป | คน | N/A | 63 | - | |
| ร้อยละ | N/A | 95% | - | ||
| ผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไป | คน | N/A | 253 | - | |
| ร้อยละ | N/A | 91% | - | ||
| พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | คน | N/A | 3,292 | - | |
| ร้อยละ | N/A | 91% | - | ||
| จำนวนและร้อยละของการฝึกอบรมพนักงานเรื่องต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นจำแนกตามภูมิภาค | |||||
| กรุงเทพมหานคร | คน | N/A | 2,078 | - | |
| ร้อยละต่อพนักงานในกรุงเทพฯ | N/A | 86% | - | ||
| ต่างจังหวัดและอื่นๆ | คน | N/A | 1,540 | - | |
| ร้อยละต่อพนักงานในจังหวัดอื่นๆ | N/A | 97% | - | ||
| ซัพพลายเออร์ | |||||
| 414-1 | สัดส่วนคู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการประเมินโดยใช้เกณฑ์ด้านสังคม | ร้อยละ | N/A | N/A | - |
| ชุมชนท้องถิ่น | |||||
| 413-1 | สัดส่วนของการดำเนินงานที่มีการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การประเมินผลกระทบ และ/หรือโครงการพัฒนา | ร้อยละ | N/A | N/A | 81% |
| แบบสำรวจความพึงพอใจของชุมชน | ร้อยละ | N/A | 83 | 92% | |
| เป้าหมายความพึงพอใจของชุมชน | ร้อยละ | N/A | 82 | 85% | |
| เป้าหมายความพึงพอใจของชุมชนในปีหน้า | ร้อยละ | N/A | 85 | 95% | |
| ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล | |||||
| 418-1 | ร้อยละของจำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ | ร้อยละ | 100% | 100% | 100% |
| ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล | ร้อยละ | 91% | 100% | 100% | |
| การเงินเพื่อความยั่งยืน | |||||
| จำนวนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน (ยอดคงค้าง) | ล้านบาท | N/A | N/A | N/A | |
| จำนวนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน (ยอดคงค้าง) – สอดคล้องกับมาตรฐานสากล | ล้านบาท | N/A | N/A | N/A | |
| จำนวนหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนที่ออก (จำนวนเงินคงค้าง) - สอดคล้องกับมาตรฐานสากล | ล้านบาท | N/A | N/A | N/A | |
| มูลค่ารวมของการดำเนินการรับประกันพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (จำนวนเงินคงค้างรวมถึงความพยายามอย่างดีที่สุดและความมุ่งมั่นของธนาคาร) – สอดคล้องกับมาตรฐานสากล | ล้านบาท | N/A | N/A | N/A | |
| การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (ไม่รวมหุ้นกู้และสินเชื่อที่ระบุไว้ข้างต้น) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล | ล้านบาท | N/A | N/A | N/A | |
| ขอบเขตที่ 3 - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำแนกตามประเภทสินทรัพย์ | ล้านบาท | N/A | N/A | N/A | |
| - หุ้นของบริษัทจดทะเบียนและหุ้นกู้ | ล้านบาท | N/A | N/A | N/A | |
| - สินเชื่อธุรกิจและส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่อยู่ในรายการ | ล้านบาท | N/A | N/A | N/A | |
| - สินเชื่อโครงการ | ล้านบาท | N/A | N/A | N/A | |
| - อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ | ล้านบาท | N/A | N/A | N/A | |
| - การจำนอง | ล้านบาท | N/A | N/A | N/A | |
| - สินเชื่อรถยนต์ | ล้านบาท | N/A | N/A | N/A | |
| - หนี้ภาครัฐ | ล้านบาท | N/A | N/A | N/A | |
| การมีส่วนร่วมกับชุมชน | |||||
| เวลาทั้งหมดของพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร | ชั่วโมง | 2,829 | 7,214 | 10,020 | |
| จำนวนเทียบเท่าเต็มเวลา | ชั่วโมง | 1.36 | 3.47 | 4.82 | |
| ความรู้ทางการเงิน | |||||
| จำนวนผู้เข้าร่วม (รวมถึงลูกค้า) ในความรู้ทางการเงินและความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งหมด | คน | 52,701 | 58,020 | 63,763 | |
| จำนวนผู้เข้าร่วมทางออนไลน์ (รวมหลังการเรียนรู้/การฝึกอบรมสดสิ้นสุดลง) | คน | 34,230 | 32,962 | 25,643 | |
| จำนวนผู้เข้าร่วมทางออฟไลน์ | คน | 18,471 | 25,058 | 38,120 | |
| สัดส่วนเพศที่ได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุน | ชาย:หญิง | 27:73 | 25:75 | 32:68 | |
| การเข้าถึงบริการทางการเงิน | |||||
| จำนวนการใช้ธุรกรรมดิจิทัล | ครั้ง | N/A | N/A | N/A | |
| จำนวนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | ครั้ง | N/A | N/A | N/A | |
| จำนวนธุรกรรมที่ไม่ใช่ทางอิเล็กทรอนิกส์ | ครั้ง | N/A | N/A | N/A | |
ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
| GRI | ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| ผลการดำเนินงาน | |||||
| 201-1 | รายได้จากการดำเนินงาน | ล้านบาท | 11,232 | 13,479 | 14,616 |
| เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ | ล้านบาท | - | - | - | |
| สินเชื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี | ล้านบาท | 82,198 | 96,777 | 109,148 | |
| สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อคนค้าขาย | ล้านบาท | 19,182 | 22,328 | 22,200 | |
| สินเชื่อบ้านแลกเงิน | ล้านบาท | 18,522 | 21,914 | 25,070 | |
| สินเชื่อรายย่อยอื่นๆ | ล้านบาท | 1,395 | 3,138 | 6,740 | |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ (ไม่รวมพนักงาน) | ล้านบาท | 1,396 | 1,661 | 1,979 | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | ล้านบาท | 3,040 | 3,284 | 3,852 | |
| เงินภาษีที่ชำระแก่รัฐ | ล้านบาท | 607 | 897 | 913 | |
| เงินบริจาคเพื่อการกุศลและโครงการด้านการศึกษา | ล้านบาท | N/A | 2.0 | 2.0 | |
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 143,189 | 163,444 | 183,102 | |
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 128,808 | 145,939 | 160,070 | |
| ส่วนของเจ้าของ | ล้านบาท | 14,382 | 17,505 | 23,032 | |
| ความรับผิดชอบต่อสังคม | |||||
| 201-1 | ค่าใช้จ่ายด้านสังคมและการลงทุนด้านชุมชนต่อรายได้ | ล้านบาท | 4.3 | 7.0 | 6.7 |
| ร้อยละ | - | - | - | ||
| ซัพพลายเออร์ | |||||
| 414-1 | สัดส่วนคู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการประเมินโดยใช้เกณฑ์ด้านสังคม (ESMS) | ร้อยละ | - | - | - |
