ข้อมูลการดำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
| GRI | ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| พลังงาน | |||||
| 302-1 | การใช้พลังงานภายในองค์กรทั้งหมด | MWh | 2,566.0 | 8,924.2 | 5,074.8 |
| การใช้พลังงานที่ไม่หมุนเวียนทั้งหมด | MWh | 2,566.0 | 8,924.2 | 5,074.8 | |
| 302-3 | ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน | MWh/FTE | 0.6 | 2.1 | 1.1 |
| ก๊าซเรือนกระจก | |||||
| 305-1 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (scope 1) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | 790.0 | 925.0 | 589.0 |
| 305-2 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (scope 2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | 4,136.0 | 4,462.0 | 2,537.0 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (scope 3) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | 362.0 | 554.0 | |
| Gross location-based energy | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | 4,136.0 | 4,462.0 | 2,537.0 | |
| ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (scope 1 + 2) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | 4,926.0 | 5,387.0 | 3,126.0 | |
| 305-3 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (scope 3) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ | N/A | 362.0 | 554.0 |
| 305-4 | ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ตันคาร์บอนไดออกไซด์/FTE | 1.4 | 1.2 | 0.7 |
| น้ำ | |||||
| 303-5 | ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด | ลูกบาศก์เมตร | 20,711.0 | 131,012.8 | 59,392.0 |
| ของเสีย | |||||
| 306-3 | น้ำหนักทั้งหมดของขยะที่เกิดขึ้น | กิโลกรัม | 95,694.0 | 7,064.2 | 60,374.0 |
| การรีไซเคิล | กิโลกรัม | 1,453.0 | 16,932.0 | 2,984.0 | |
Remark:
- Energy consumption outside org: Location?
- GHG emissions of 2 factories: Banglen and Thai Nam
- GHG emissions reduction
- Water stress area???
ด้านสังคมและพนักงาน
| GRI | ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| ผลกระทบทางเศรษฐกิจทางอ้อมที่สำคัญ | |||||
| 203-2 | จำนวนประชาชน เด็กและเยาวชนที่ได้รับประโยชน์ | คน | 59,688 | 59,688 | 68,474 |
| จำนวนองค์กร/หน่วยงานที่ได้รับประโยชน์ | องค์กร/หน่วยงาน | 32 | 32 | 78 | |
| การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น | |||||
| 205-2 | พนักงานที่ได้รับการสื่อสารถึงนโยบายและขั้นตอนการต่อต้านการคอร์รัปชั่น | คน | 3,990 | 4,342 | 4,269 |
| ร้อยละ | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| พนักงานที่ผ่านการอบรมเรื่องต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น | คน | 3,619 | - | 3,707 | |
| ร้อยละ | 91.0 | - | 99.0 | ||
| จำนวนและร้อยละของการฝึกอบรมพนักงานเรื่องต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นจำแนกตามตำแหน่ง | |||||
| 205-2 | กรรมการ | คน | 1 | - | - |
| ร้อยละ | 100.00 | - | - | ||
| ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป | คน | 10 | - | 19 | |
| ร้อยละ | 100.0 | - | 100.0 | ||
| ผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป | คน | 63 | - | 55 | |
| ร้อยละ | 95.0 | - | 100.0 | ||
| ผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไป | คน | 253 | - | 304 | |
| ร้อยละ | 91.0 | - | 100.0 | ||
| พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | คน | 3,292 | - | 3,329 | |
| ร้อยละ | 91.0 | - | 99.0 | ||
| จำนวนและร้อยละของการฝึกอบรมพนักงานเรื่องต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นจำแนกตามภูมิภาค | |||||
| 205-2 | กรุงเทพมหานคร | คน | 2,078 | - | 2,288 |
| ร้อยละต่อพนักงานในกรุงเทพฯ | 86.0 | - | 61.7 | ||
| ต่างจังหวัดและอื่นๆ | คน | 1,540 | - | 1,419 | |
| ร้อยละต่อพนักงานในจังหวัดอื่นๆ | 97.0 | - | 38.3 | ||
| คู่ค้า | |||||
| 414-1 | สัดส่วนคู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการประเมินโดยใช้เกณฑ์ด้านสังคม | ร้อยละ | N/A | - | - |
| การมีส่วนร่วมกับชุมชน | |||||
| 413-1 | สัดส่วนของการดำเนินงานที่มีการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การประเมินผลกระทบ และ/หรือโครงการพัฒนา | ร้อยละ | N/A | - | 75.0 |
| แบบสำรวจความพึงพอใจของชุมชน | ร้อยละ | 83.0 | - | 95.0 | |
| เป้าหมายความพึงพอใจของชุมชน | ร้อยละ | 82.0 | - | 95.0 | |
| เป้าหมายความพึงพอใจของชุมชนในปีหน้า | ร้อยละ | 85.0 | - | 95.0 | |
| ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล | |||||
| 418-1 | ร้อยละของจำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ | ร้อยละ | 100.0 | - | 100.0 |
| ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล | ร้อยละ | 100.0 | - | 100.0 | |
| G4-FS14 | การเข้าถึงโอกาสทางการเงิน | - | - | - | - |
| รายได้หรือมูลค่าจากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สร้างโอกาสทางการเงินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม | - | - | - | - | |
| การมีส่วนร่วมกับชุมชน | |||||
| TBA | เวลาทั้งหมดของพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร | ชั่วโมง | 7,214.0 | 10,020.00 | 12,270.0 |
| จำนวนเทียบเท่าเต็มเวลา | ชั่วโมง | 3.5 | 4.8 | 5.9 | |
| ความรู้ทางการเงิน | |||||
| จำนวนผู้เข้าร่วม (รวมถึงลูกค้า) ในความรู้ทางการเงินและความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งหมด | คน | 58,020 | 63,763 | 68,444 | |
| จำนวนผู้เข้าร่วมทางออนไลน์ (รวมหลังการเรียนรู้/การฝึกอบรมสดสิ้นสุดลง) | คน | 32,962 | 25,643 | 35,739 | |
| จำนวนผู้เข้าร่วมทางออฟไลน์ | คน | 25,058 | 38,120 | 32,705 | |
| สัดส่วนเพศที่ได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุน | ชาย:หญิง | 25:75 | 32:68 | 32:68 | |
| การเข้าถึงบริการทางการเงิน | |||||
| จำนวนการใช้ธุรกรรมดิจิทัล | ครั้ง | N/A | N/A | - | |
| จำนวนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | ครั้ง | N/A | N/A | - | |
| จำนวนธุรกรรมที่ไม่ใช่ทางอิเล็กทรอนิกส์ | ครั้ง | N/A | N/A | - | |
ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
| GRI | ประเภทข้อมูล | หน่วย | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| ผลการดำเนินงาน | |||||
| 201-1 | รายได้จากการดำเนินงาน | ล้านบาท | 13,479.0 | 14,616.0 | 14,774.0 |
| เงินให้สินเชื่อแก้ลูกหนี้ | |||||
| สินเชื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี | ล้านบาท | 96,777.0 | 109,148.0 | 123,489.9 | |
| สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อคนค้าขาย | ล้านบาท | 22,328.0 | 22,220.0 | 21,131.5 | |
| สินเชื่อบ้านแลกเงิน | ล้านบาท | 21,914.0 | 25,070.0 | 27,887.1 | |
| สินเชื่อรายย่อยอื่นๆ | ล้านบาท | 3,138.0 | 6,740.0 | 9,357.1 | |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ (ไม่รวมพนักงาน) | ล้านบาท | 1,658.0 | 1,979.0 | 2,253.0 | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | ล้านบาท | 3,284.0 | 3,852.0 | 4,189.0 | |
| เงินภาษีที่ชำระแก่รัฐ | ล้านบาท | 897.0 | 913.0 | 1,011.9 | |
| เงินบริจาคเพื่อการกุศลและโครงการด้านการศึกษา | ล้านบาท | 1.1 | 2.0 | N/A | |
| สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 163,444.0 | 183,102.0 | 209,542.0 | |
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 145,939.0 | 160,070.0 | 183,247.0 | |
| ส่วนของเจ้าของ | ล้านบาท | 17,505.0 | 23,032.0 | 26,295.0 | |
| ความรับผิดชอบต่อสังคม | |||||
| ค่าใช้จ่ายด้านสังคมและการลงทุนด้านชุมชนต่อรายได้ | ล้านบาท | 8.0 | 6.7 | 8.1 | |
